您好,登錄后才能下訂單哦!
本篇內容主要講解“Python Pandas怎么修改表格數據類型DataFrame列的順序”,感興趣的朋友不妨來看看。本文介紹的方法操作簡單快捷,實用性強。下面就讓小編來帶大家學習“Python Pandas怎么修改表格數據類型DataFrame列的順序”吧!
import numpy as np import pandas as pd np.random.seed(66) df = pd.DataFrame(np.random.rand(10, 4), columns=list('ABCD')) print(df) df = df[["D", "A", "B", "C"]] print(df)
A B C D
0 0.154288 0.133700 0.362685 0.679109
1 0.194450 0.251210 0.758416 0.557619
2 0.514803 0.467800 0.087176 0.829095
3 0.298641 0.031346 0.678006 0.903489
4 0.514451 0.539105 0.664328 0.634057
5 0.353419 0.026643 0.165290 0.879319
6 0.067820 0.369086 0.115501 0.096294
7 0.083770 0.086927 0.022256 0.771043
8 0.049213 0.465223 0.941233 0.216512
9 0.361318 0.031319 0.304045 0.188268
D A B C
0 0.679109 0.154288 0.133700 0.362685
1 0.557619 0.194450 0.251210 0.758416
2 0.829095 0.514803 0.467800 0.087176
3 0.903489 0.298641 0.031346 0.678006
4 0.634057 0.514451 0.539105 0.664328
5 0.879319 0.353419 0.026643 0.165290
6 0.096294 0.067820 0.369086 0.115501
7 0.771043 0.083770 0.086927 0.022256
8 0.216512 0.049213 0.465223 0.941233
9 0.188268 0.361318 0.031319 0.304045
""" 對如下DF,設置兩個單元格的值 ·使用iloc 設置(3,B)的值是nan ·使用loc設置(8,D)的值是nan """ import numpy as np import pandas as pd np.random.seed(66) df = pd.DataFrame(np.random.rand(10, 4), columns=list('ABCD')) df.iloc[3, 1] = np.nan df.loc[8, 'D'] = np.nan print(df) print(df.isnull().sum())
A B C D
0 0.154288 0.133700 0.362685 0.679109
1 0.194450 0.251210 0.758416 0.557619
2 0.514803 0.467800 0.087176 0.829095
3 0.298641 NaN 0.678006 0.903489
4 0.514451 0.539105 0.664328 0.634057
5 0.353419 0.026643 0.165290 0.879319
6 0.067820 0.369086 0.115501 0.096294
7 0.083770 0.086927 0.022256 0.771043
8 0.049213 0.465223 0.941233 NaN
9 0.361318 0.031319 0.304045 0.188268
A 0
B 1
C 0
D 1
dtype: int64
""" 對如下DF,設置兩個單元格的值 ·使用iloc 設置(3,B)的值是nan ·使用loc設置(8,D)的值是nan """ import numpy as np import pandas as pd np.random.seed(66) df = pd.DataFrame(np.random.rand(10, 4), columns=list('ABCD')) df.iloc[3, 1] = np.nan df.loc[8, 'D'] = np.nan print(df) df2 = df.dropna() print(df2)
A B C D
0 0.154288 0.133700 0.362685 0.679109
1 0.194450 0.251210 0.758416 0.557619
2 0.514803 0.467800 0.087176 0.829095
3 0.298641 NaN 0.678006 0.903489
4 0.514451 0.539105 0.664328 0.634057
5 0.353419 0.026643 0.165290 0.879319
6 0.067820 0.369086 0.115501 0.096294
7 0.083770 0.086927 0.022256 0.771043
8 0.049213 0.465223 0.941233 NaN
9 0.361318 0.031319 0.304045 0.188268
A B C D
0 0.154288 0.133700 0.362685 0.679109
1 0.194450 0.251210 0.758416 0.557619
2 0.514803 0.467800 0.087176 0.829095
4 0.514451 0.539105 0.664328 0.634057
5 0.353419 0.026643 0.165290 0.879319
6 0.067820 0.369086 0.115501 0.096294
7 0.083770 0.086927 0.022256 0.771043
9 0.361318 0.031319 0.304045 0.188268
""" 對如下DF,設置兩個單元格的值 ·使用iloc 設置(3,B)的值是nan ·使用loc設置(8,D)的值是nan """ import numpy as np import pandas as pd np.random.seed(66) df = pd.DataFrame(np.random.rand(10, 4), columns=list('ABCD')) print(df) df.iloc[3, 1] = np.nan df.loc[8, 'D'] = np.nan print(df)
A B C D
0 0.154288 0.133700 0.362685 0.679109
1 0.194450 0.251210 0.758416 0.557619
2 0.514803 0.467800 0.087176 0.829095
3 0.298641 0.031346 0.678006 0.903489
4 0.514451 0.539105 0.664328 0.634057
5 0.353419 0.026643 0.165290 0.879319
6 0.067820 0.369086 0.115501 0.096294
7 0.083770 0.086927 0.022256 0.771043
8 0.049213 0.465223 0.941233 0.216512
9 0.361318 0.031319 0.304045 0.188268
A B C D
0 0.154288 0.133700 0.362685 0.679109
1 0.194450 0.251210 0.758416 0.557619
2 0.514803 0.467800 0.087176 0.829095
3 0.298641 NaN 0.678006 0.903489
4 0.514451 0.539105 0.664328 0.634057
5 0.353419 0.026643 0.165290 0.879319
6 0.067820 0.369086 0.115501 0.096294
7 0.083770 0.086927 0.022256 0.771043
8 0.049213 0.465223 0.941233 NaN
9 0.361318 0.031319 0.304045 0.188268
到此,相信大家對“Python Pandas怎么修改表格數據類型DataFrame列的順序”有了更深的了解,不妨來實際操作一番吧!這里是億速云網站,更多相關內容可以進入相關頻道進行查詢,關注我們,繼續學習!
免責聲明:本站發布的內容(圖片、視頻和文字)以原創、轉載和分享為主,文章觀點不代表本網站立場,如果涉及侵權請聯系站長郵箱:is@yisu.com進行舉報,并提供相關證據,一經查實,將立刻刪除涉嫌侵權內容。