您好,登錄后才能下訂單哦!
本文小編為大家詳細介紹“VB.NET的數據類型有哪些”,內容詳細,步驟清晰,細節處理妥當,希望這篇“VB.NET的數據類型有哪些”文章能幫助大家解決疑惑,下面跟著小編的思路慢慢深入,一起來學習新知識吧。
VB類型 | CLR類型 | 名義存儲空間 | 存值范圍 | 默認值 |
Boolean | Boolean | 由實施平臺確定 | True 或 False | False |
Date | DateTime | 8個字節 | 公元1年1月1日0:00:00到公元9999年12月31日11:59:59 PM。 | 其最小值 |
Char | Char | 2 個字節 | 0到65535之間的字符碼 | 碼位為0的字符 |
String | String | 由實施平臺確定 | 0 to大約20億(231)個Unicode字符 | Nothing |
Byte | Byte | 1 個字節 | 0到255 | 0 |
SByte | SByte | 1個字節 | -128到127 | 0 |
Short | Int16 | 2個字節 | -32,768到32,767 | 0 |
UShort | UInt16 | 2個字節 | 0到65,535 | 0 |
Integer | Int32 | 4個字節 | -2,147,483,648到2,147,483,647 | 0 |
UInteger | UInt32 | 4個字節 | 0到4,294,967,295 | 0 |
ULong | UInt64 | 8個字節 | 0到18,446,744,073,709,551,615 (1.84*1019多) | 0 |
Long | Int64 | 8個字節 | -9,223,372,036,854,775,808到 9,223,372,036,854,775,807 | 0 |
Single | Single | 4個字節 | 負值從-3.4028235E+38到-1.401298E-45; 正值從1.401298E-45 到3.4028235E+38 | 0 |
Double | Double | 8個字節 | 負值從-1.79769313486231570E+308到-4.94065645841246544E-324;正值從4.94065645841246544E-324到1.79769313486231570E+308 | 0 |
Decimal | Decimal | 16 個字節 | 7.9228162514264337593543950335E-/+28,有效位數達到29位。 | 0 |
自定義類型(使用Structure定義) | (繼承自ValueType) | 由實施平臺確定 | 結構類型的成員每個都有由自己數據類型確定的范圍,而不會受其他成員的范圍影響。 | 結構數據類型的默認值由其每個成員的默認值的組合組成。 |
讀到這里,這篇“VB.NET的數據類型有哪些”文章已經介紹完畢,想要掌握這篇文章的知識點還需要大家自己動手實踐使用過才能領會,如果想了解更多相關內容的文章,歡迎關注億速云行業資訊頻道。
免責聲明:本站發布的內容(圖片、視頻和文字)以原創、轉載和分享為主,文章觀點不代表本網站立場,如果涉及侵權請聯系站長郵箱:is@yisu.com進行舉報,并提供相關證據,一經查實,將立刻刪除涉嫌侵權內容。