您好,登錄后才能下訂單哦!
本篇文章主要介紹ConfigMgr所涉及到的主要網絡通訊要求,對初期部署的重要組件在網絡通信上的要求提供一個精簡的評估信息。
- 本文所提供的信息引用自Technet,關于ConfigMgr的詳細網絡端口說明,可以直接參考:https://technet.microsoft.com/zh-cn/library/hh527328.aspx
ConfigMgr通訊方面較為頻繁使用的是以下兩個協議:
以下列舉了部分ConfigMgr中用于通信的主要端口。
箭頭表示通信的方向:
描述 | UDP | TCP |
---|---|---|
服務器消息塊 (SMB) | -- | 445 |
RPC 終結點映射程序 | 135 | 135 |
RPC | -- | 動態 |
描述 | UDP | TCP |
---|---|---|
服務器消息塊 (SMB) | -- | 445 |
RPC 終結點映射程序 | 135 | 135 |
RPC | -- | 動態 |
描述 | UDP | TCP |
---|---|---|
LAN 喚醒 | 9 | -- |
請參閱備注 5 站點服務器和站點系統之間的通信
描述 | UDP | TCP |
---|---|---|
服務器消息塊 (SMB) | -- | 445 |
RPC 終結點映射程序 | 135 | 135 |
RPC | -- | 動態 |
描述 | UDP | TCP |
---|---|---|
輕型目錄訪問協議 (LDAP) | -- | 389 |
LDAP(安全套接字層 [SSL] 連接) | 636 | 636 |
全局編錄 LDAP | -- | 3268 |
全局編錄 LDAP SSL | -- | 3269 |
RPC 終結點映射程序 | 135 | 135 |
RPC | -- | 動態 |
描述 | UDP | TCP |
---|---|---|
服務器消息塊 (SMB) | -- | 445 |
RPC 終結點映射程序 | 135 | 135 |
RPC | -- | 動態 |
描述 | UDP | TCP |
---|---|---|
服務器消息塊 (SMB) | -- | 445 |
RPC 終結點映射程序 | 135 | 135 |
RPC | -- | 動態 |
描述 | UDP | TCP |
---|---|---|
服務器消息塊 (SMB) | -- | 445 |
RPC 終結點映射程序 | 135 | 135 |
RPC | -- | 動態 |
請參閱備注 5 站點服務器和站點系統之間的通信
描述 | UDP | TCP |
---|---|---|
服務器消息塊 (SMB) | -- | 445 |
RPC 終結點映射程序 | 135 | 135 |
RPC | -- | 動態 |
請參閱備注 5 站點服務器和站點系統之間的通信
描述 | UDP | TCP |
---|---|---|
服務器消息塊 (SMB) | -- | 445 |
RPC 終結點映射程序 | 135 | 135 |
RPC | -- | 動態 |
描述 | UDP | TCP |
---|---|---|
服務器消息塊 (SMB) | -- | 445 |
描述 | UDP | TCP |
---|---|---|
SQL over TCP | -- | 1433 |
在安裝將使用遠程 SQL Server 承載站點數據庫的站點過程中,你必須在站點服務器和 SQL Server 之間打開以下端口:
描述 | UDP | TCP |
---|---|---|
服務器消息塊 (SMB) | -- | 445 |
RPC 終結點映射程序 | 135 | 135 |
RPC | -- | 動態 |
描述 | UDP | TCP |
---|---|---|
服務器消息塊 (SMB) | -- | 445 |
RPC 終結點映射程序 | 135 | 135 |
RPC | -- | 動態 |
請參閱備注 5 站點服務器和站點系統之間的通信
描述 | UDP | TCP |
---|---|---|
服務器消息塊 (SMB) | -- | 445 |
超文本傳輸協議 (HTTP) | -- | 80 或 8530 |
安全超文本傳輸協議 (HTTPS) | -- | 443 或 8531 |
描述 | UDP | TCP |
---|---|---|
SQL over TCP | -- | 1433 |
描述 | UDP | TCP |
---|---|---|
超文本傳輸協議 (HTTP) | -- | 80 |
安全超文本傳輸協議 (HTTPS) | -- | 443 |
在以下情況中,分發點向管理點通信:
描述 | UDP | TCP |
---|---|---|
超文本傳輸協議 (HTTP) | -- | 80 |
安全超文本傳輸協議 (HTTPS) | -- | 443 |
描述 | UDP | TCP |
---|---|---|
超文本傳輸協議 (HTTP) | -- | 80 |
描述 | UDP | TCP |
---|---|---|
SQL over TCP | -- | 1433 |
描述 | UDP | TCP |
---|---|---|
安全超文本傳輸協議 (HTTPS) | -- | 443 |
描述 | UDP | TCP |
---|---|---|
SQL over TCP | -- | 1433 |
請參閱備注 5 站點服務器和站點系統之間的通信
描述 | UDP | TCP |
---|---|---|
RPC 終結點映射程序 | -- | 135 |
RPC | -- | 動態 |
服務器消息塊 (SMB) | -- | 445 |
描述 | UDP | TCP |
---|---|---|
SQL over TCP | -- | 1433 |
描述 | UDP | TCP |
---|---|---|
SQL over TCP | -- | 1433 |
描述 | UDP | TCP |
---|---|---|
超文本傳輸協議 (HTTP) | -- | 80 |
描述 | UDP | TCP |
---|---|---|
超文本傳輸協議 (HTTP) | -- | 80 或 8530 |
安全超文本傳輸協議 (HTTPS) | -- | 443 或 8531 |
站點間的數據庫復制需要一個站點中的 SQL Server 直接與其父或子站點的 SQL Server 通信。
描述 | UDP | TCP |
---|---|---|
SQL Server 服務 | -- | 1433 |
SQL Server Service Broker | -- | 4022 |
描述 | UDP | TCP |
---|---|---|
SQL over TCP | -- | 1433 |
描述 | UDP | TCP |
---|---|---|
超文本傳輸協議 (HTTP) | -- | 80 |
安全超文本傳輸協議 (HTTPS) | -- | 443 |
描述 | UDP | TCP |
---|---|---|
超文本傳輸協議 (HTTP) | -- | 80 |
安全超文本傳輸協議 (HTTPS) | -- | 443 |
描述 | UDP | TCP |
---|---|---|
動態主機配置協議 (DHCP) | 67 和 68 | -- |
普通文件傳輸協議 (TFTP) | 69 | -- |
啟動信息協商層 (BINL) | 4011 | -- |
描述 | UDP | TCP |
---|---|---|
超文本傳輸協議 (HTTP) | -- | 80 |
描述 | UDP | TCP |
---|---|---|
客戶端通知(在回退到 HTTP 或 HTTPS 之前的默認通信) | -- | 10123 |
超文本傳輸協議 (HTTP) | -- | 80 |
安全超文本傳輸協議 (HTTPS) | -- | 443 |
描述 | UDP | TCP |
---|---|---|
超文本傳輸協議 (HTTP) | -- | 80 或 8530 |
安全超文本傳輸協議 (HTTPS) | -- | 443 或 8531 |
描述 | UDP | TCP |
---|---|---|
安全超文本傳輸協議 (HTTPS) | -- | 443 |
描述 | UDP | TCP |
---|---|---|
安全超文本傳輸協議 (HTTPS) | -- | 443 |
描述 | UDP | TCP |
---|---|---|
安全超文本傳輸協議 (HTTPS) | -- | 443 |
描述 | UDP | TCP |
---|---|---|
遠程控制(控制) | -- | 2701 |
遠程輔助(RDP 和 RTC) | -- | 3389 |
描述 | UDP | TCP |
---|---|---|
超文本傳輸協議 (HTTP) | -- | 80 |
安全超文本傳輸協議 (HTTPS) | -- | 443 |
描述 | UDP | TCP |
---|---|---|
RPC(最初連接到 WMI,以找到提供程序系統) | -- | 135 |
描述 | UDP | TCP |
---|---|---|
RPC 終結點映射程序 | 135 | 135 |
RPC | -- | 動態 |
- 關于動態端口,請參考:https://support.microsoft.com/zh-cn/help/832017/service-overview-and-network-port-requirements-for-windows
為讀者提煉SCCM涉及的基礎知識、注意事項、運行機制以及排錯方法等信息以便幫助讀者更好的理解系統是本系列文章的初衷,對于SCCM各組件及功能部署步驟方面的信息,網絡中已有較多文章可以參考,因此本系列文章并不側重于提供類似Step-by-Step的部署指南,還請見諒。同時由于個人能力和知識水平的限制,文中不免有紕漏和出錯的地方,還望大家可以指正,非常感謝。
免責聲明:本站發布的內容(圖片、視頻和文字)以原創、轉載和分享為主,文章觀點不代表本網站立場,如果涉及侵權請聯系站長郵箱:is@yisu.com進行舉報,并提供相關證據,一經查實,將立刻刪除涉嫌侵權內容。