您好,登錄后才能下訂單哦!
本篇內容主要講解“數據庫數據倉單實例分析”,感興趣的朋友不妨來看看。本文介紹的方法操作簡單快捷,實用性強。下面就讓小編來帶大家學習“數據庫數據倉單實例分析”吧!
接口: futures_czce_warehouse_receipt
目標地址: http://www.czce.com.cn/cn/jysj/cdrb/H770310index_1.htm
描述: 提供鄭州商品交易所-交易數據-倉單日報
限量: 單次返回當前交易日的所有倉單日報數據
輸入參數
名稱 | 類型 | 必選 | 描述 |
---|---|---|---|
trade_date | str | Y | trade_date="20200702"; 交易日 |
輸出參數
名稱 | 類型 | 默認顯示 | 描述 |
---|---|---|---|
鍵值對字典 | dict | Y | 鍵值對, 鍵為品種代碼, 值為 pandas.DataFrame 格式的數據 |
接口示例
import akshare as ak
czce_warehouse_receipt_df = ak.futures_czce_warehouse_receipt(trade_date="20200702")
print(czce_warehouse_receipt_df)
數據示例
{'SR': 倉庫編號 倉庫簡稱 年度 等級 品牌 倉單數量 當日增減 有效預報 升貼水
0 0103 藁城永安 NaN NaN NaN 0 0 NaN 100
1 0112 津軍糧城 NaN NaN NaN 0 0 NaN 80
2 0201 南京鐵心橋 NaN NaN NaN 0 0 NaN 200
3 0404 榮桂欽州 NaN NaN NaN 0 0 NaN 0
4 0407 柳州桂糖 NaN NaN NaN 0 0 NaN 0
5 0409 云南廣大 1920 1 康白 180 0 NaN -170
6 NaN NaN 1920 1 黎山雪 80 0 NaN NaN
7 NaN NaN 1920 1 三菁山 20 0 NaN NaN
8 NaN NaN 1920 1 仙人山 50 0 NaN NaN
9 小計 NaN NaN NaN NaN 330 0 0 NaN
10 0411 佛山華商 NaN NaN NaN 0 0 NaN 80
11 0415 營口港務 NaN NaN NaN 0 0 NaN 50
12 0417 中糖湖北 1920 1 綠原 407 0 NaN 240
13 NaN NaN 1920 1 西沁 363 0 NaN NaN
14 小計 NaN NaN NaN NaN 770 0 230 NaN
15 0428 鄭州南陽寨 1920 1 中糖 1431 0 NaN 140
16 小計 NaN NaN NaN NaN 1431 0 79 NaN
17 0433 榮桂來賓 NaN NaN NaN 0 0 NaN 0
18 0434 廣西貴港 NaN NaN NaN 0 0 NaN 0
19 0435 廣西弘信 NaN NaN NaN 0 0 NaN 0
20 0436 營口北方 NaN NaN NaN 0 0 NaN 50
21 0437 日照凌云海(廠庫) 1920 1 ALL 440 -50 NaN 50
22 小計 NaN NaN NaN NaN 440 -50 0 NaN
23 0438 廣東北部灣 1920 1 甘嶺 1640 0 NaN 0
24 小計 NaN NaN NaN NaN 1640 0 0 NaN
25 0440 中糧曹妃甸 NaN NaN NaN 0 0 NaN 50
26 0441 弘信扶綏 NaN NaN NaN 0 0 NaN 0
27 0444 中糖南通 NaN NaN NaN 0 0 NaN 180
28 0445 中糧屯河(廠庫) 1920 1 ALL 5000 0 NaN 50
29 小計 NaN NaN NaN NaN 5000 0 0 NaN
30 0447 星光糖業(廠庫) NaN NaN NaN 0 0 NaN 100
31 0449 陜西咸陽 1920 1 晶菱 50 0 NaN 80
32 NaN NaN 1920 1 中糖 1490 0 NaN NaN
33 小計 NaN NaN NaN NaN 1540 0 0 NaN
34 0450 冀盛物流 NaN NaN NaN 0 0 NaN 50
35 0451 中糖北京 NaN NaN NaN 0 0 NaN 50
36 0452 云南陸航 1920 1 大灣江 40 40 NaN -100
37 小計 NaN NaN NaN NaN 40 40 0 NaN
38 0454 云鷗物流 NaN NaN NaN 0 0 NaN 0
39 0508 平湖華瑞 NaN NaN NaN 0 0 NaN 180
40 總計 NaN NaN NaN NaN 11191 -10 309 NaN, 'CF': 倉庫編號 倉庫簡稱 年度 等級 產地 倉單數量 當日增減 有效預報
0 0301 河南國儲 1920 1128 新疆 1 0 NaN
1 NaN NaN 1920 1129 新疆 1 0 NaN
2 NaN NaN 1920 1228 新疆 7 0 NaN
3 NaN NaN 1920 1229 新疆 5 0 NaN
4 NaN NaN 1920 2127 新疆 2 0 NaN
.. ... ... ... ... ... ... ... ...
368 NaN NaN 1920 3129 新疆 41 0 NaN
369 NaN NaN 1920 3130 新疆 8 0 NaN
370 NaN NaN 1920 4129 新疆 5 0 NaN
371 小計 NaN NaN NaN NaN 86 0 1
372 總計 NaN NaN NaN NaN 20641 -261 2203}
到此,相信大家對“數據庫數據倉單實例分析”有了更深的了解,不妨來實際操作一番吧!這里是億速云網站,更多相關內容可以進入相關頻道進行查詢,關注我們,繼續學習!
免責聲明:本站發布的內容(圖片、視頻和文字)以原創、轉載和分享為主,文章觀點不代表本網站立場,如果涉及侵權請聯系站長郵箱:is@yisu.com進行舉報,并提供相關證據,一經查實,將立刻刪除涉嫌侵權內容。