91超碰碰碰碰久久久久久综合_超碰av人澡人澡人澡人澡人掠_国产黄大片在线观看画质优化_txt小说免费全本

溫馨提示×

溫馨提示×

您好,登錄后才能下訂單哦!

密碼登錄×
登錄注冊×
其他方式登錄
點擊 登錄注冊 即表示同意《億速云用戶服務條款》

openstack mysql表sql查詢舉例分析

發布時間:2021-12-08 09:05:56 來源:億速云 閱讀:119 作者:iii 欄目:云計算

這篇文章主要介紹“openstack mysql表sql查詢舉例分析”,在日常操作中,相信很多人在openstack mysql表sql查詢舉例分析問題上存在疑惑,小編查閱了各式資料,整理出簡單好用的操作方法,希望對大家解答”openstack mysql表sql查詢舉例分析”的疑惑有所幫助!接下來,請跟著小編一起來學習吧!

1

重要日志: /var/log/nova-all.log

列出虛機和所在節點的名稱
select id,display_name,launched_on,node,deleted from instances where deleted=0 and launched_on in ('node-43','node-44','node-42','node-41');
select id,display_name,launched_on,node,deleted from instances where deleted=0
列出鏡像名稱,ID,和其虛機所在節點的列表

浮動IP的使用情況

instance表

uuid-----本機KVM虛機的UUID 可以單獨查instance_id_mappings表

display_name----實例名稱

user_id----所屬用戶的ID?

project_id----項目ID?

image_ref----鏡像ID?

deleted----0表示沒有被刪除

mysql> desc instances;
+--------------------------+-----------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field                    | Type                  | Null | Key | Default | Extra          |
+--------------------------+-----------------------+------+-----+---------+----------------+
| created_at               | datetime              | YES  |     | NULL    |                |
| updated_at               | datetime              | YES  |     | NULL    |                |
| deleted_at               | datetime              | YES  |     | NULL    |                |
| id                       | int(11)               | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| internal_id              | int(11)               | YES  |     | NULL    |                |
| user_id                  | varchar(255)          | YES  |     | NULL    |                |
| project_id               | varchar(255)          | YES  | MUL | NULL    |                |
| image_ref                | varchar(255)          | YES  |     | NULL    |                |
| kernel_id                | varchar(255)          | YES  |     | NULL    |                |
| ramdisk_id               | varchar(255)          | YES  |     | NULL    |                |
| launch_index             | int(11)               | YES  |     | NULL    |                |
| key_name                 | varchar(255)          | YES  |     | NULL    |                |
| key_data                 | mediumtext            | YES  |     | NULL    |                |
| power_state              | int(11)               | YES  |     | NULL    |                |
| vm_state                 | varchar(255)          | YES  |     | NULL    |                |
| memory_mb                | int(11)               | YES  |     | NULL    |                |
| vcpus                    | int(11)               | YES  |     | NULL    |                |
| hostname                 | varchar(255)          | YES  |     | NULL    |                |
| host                     | varchar(255)          | YES  | MUL | NULL    |                |
| user_data                | mediumtext            | YES  |     | NULL    |                |
| reservation_id           | varchar(255)          | YES  | MUL | NULL    |                |
| scheduled_at             | datetime              | YES  |     | NULL    |                |
| launched_at              | datetime              | YES  |     | NULL    |                |
| terminated_at            | datetime              | YES  | MUL | NULL    |                |
| display_name             | varchar(255)          | YES  |     | NULL    |                |
| display_description      | varchar(255)          | YES  |     | NULL    |                |
| availability_zone        | varchar(255)          | YES  |     | NULL    |                |
| locked                   | tinyint(1)            | YES  |     | NULL    |                |
| os_type                  | varchar(255)          | YES  |     | NULL    |                |
| launched_on              | mediumtext            | YES  |     | NULL    |                |
| instance_type_id         | int(11)               | YES  |     | NULL    |                |
| vm_mode                  | varchar(255)          | YES  |     | NULL    |                |
| uuid                     | varchar(36)           | YES  | UNI | NULL    |                |
| architecture             | varchar(255)          | YES  |     | NULL    |                |
| root_device_name         | varchar(255)          | YES  |     | NULL    |                |
| access_ip_v4             | varchar(39)           | YES  |     | NULL    |                |
| access_ip_v6             | varchar(39)           | YES  |     | NULL    |                |
| config_drive             | varchar(255)          | YES  |     | NULL    |                |
| task_state               | varchar(255)          | YES  | MUL | NULL    |                |
| default_ephemeral_device | varchar(255)          | YES  |     | NULL    |                |
| default_swap_device      | varchar(255)          | YES  |     | NULL    |                |
| progress                 | int(11)               | YES  |     | NULL    |                |
| auto_disk_config         | tinyint(1)            | YES  |     | NULL    |                |
| shutdown_terminate       | tinyint(1)            | YES  |     | NULL    |                |
| disable_terminate        | tinyint(1)            | YES  |     | NULL    |                |
| root_gb                  | int(11)               | YES  |     | NULL    |                |
| ephemeral_gb             | int(11)               | YES  |     | NULL    |                |
| cell_name                | varchar(255)          | YES  |     | NULL    |                |
| node                     | varchar(255)          | YES  |     | NULL    |                |
| deleted                  | int(11)               | YES  |     | NULL    |                |
| locked_by                | enum('owner','admin') | YES  |     | NULL    |                |
| cleaned                  | int(11)               | YES  |     | NULL    |                |
| ephemeral_key_uuid       | varchar(36)           | YES  |     | NULL    |                |
+--------------------------+-----------------------+------+-----+---------+----------------+
53 rows in set (0.00 sec)

到此,關于“openstack mysql表sql查詢舉例分析”的學習就結束了,希望能夠解決大家的疑惑。理論與實踐的搭配能更好的幫助大家學習,快去試試吧!若想繼續學習更多相關知識,請繼續關注億速云網站,小編會繼續努力為大家帶來更多實用的文章!

向AI問一下細節

免責聲明:本站發布的內容(圖片、視頻和文字)以原創、轉載和分享為主,文章觀點不代表本網站立場,如果涉及侵權請聯系站長郵箱:is@yisu.com進行舉報,并提供相關證據,一經查實,將立刻刪除涉嫌侵權內容。

AI

秦安县| 清新县| 从化市| 普陀区| 临安市| 佛学| 连云港市| 商丘市| 宜章县| 廉江市| 南靖县| 肥乡县| 龙川县| 海淀区| 涟源市| 壶关县| 天门市| 石阡县| 黄浦区| 四会市| 万源市| 札达县| 北京市| 潜江市| 正阳县| 当涂县| 绥芬河市| 鸡东县| 新野县| 麻城市| 南康市| 商城县| 永靖县| 平南县| 凉城县| 吴忠市| 彭州市| 三亚市| 铜陵市| 姚安县| 霍山县|