您好,登錄后才能下訂單哦!
搜索了一下網上關于數據類型的對比,幾乎沒有三種數據庫的對比,我就寫了一些字段的對比,如果有不對的地方,請各位不吝指教。
JAVA字段 | oracle字段 | mysql字段 | sql server字段 |
int | number | int | int |
java.lang.double | number(p,s) | double | float |
java.lang.String | varchar2 | varchar | varchar |
java.sql.Date | date | date ( year) | datetime2 |
java.sql.Time | date | time | datetime2 |
java.math.BigDecimal | number | bigint | decimal(money,smallmoney,numeric) |
java.lang.float | number | float | real |
java.lang.short | number | varchar | varchar |
java.lang.boolean | number | bit | bit |
java.lang.byte | varchar2 | varchar | varchar |
java.lang.long | number | integer | bigint |
免責聲明:本站發布的內容(圖片、視頻和文字)以原創、轉載和分享為主,文章觀點不代表本網站立場,如果涉及侵權請聯系站長郵箱:is@yisu.com進行舉報,并提供相關證據,一經查實,將立刻刪除涉嫌侵權內容。