您好,登錄后才能下訂單哦!
參考文檔:https://blog.csdn.net/znb769525443/article/details/90722067
es官方關于基準測試的文檔:https://elasticsearch-benchmarks.elastic.co/
需要安裝的軟件:
python3
git版本高于1.9
python3的安裝,忽略,很簡單
git源碼編譯安裝:
https://mirrors.edge.kernel.org/pub/software/scm/git/ tar?xf?git-2.21.0.tar.gz? cd?git-2.21.0 ./configure?--prefix=/usr/bin/ make?-j?4?&&?make?install
安裝JDK12
jdk地址:? wget?https://download.java.net/java/GA/jdk12.0.2/e482c34c86bd4bf8b56c0b35558996b9/10/GPL/openjdk-12.0.2_linux-x64_bin.tar.gz? tar?xf?openjdk-12.0.2_linux-x64_bin.tar.gz??-C?/usr/local/
創建es用戶
useradd?es? su?-?es export?JAVA_HOME=/usr/local/jdk-12.0.2 export?PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
esrally官方文檔:?https://esrally.readthedocs.io/en/latest/configuration.html
開始配置 esrally:
/usr/local/python3/bin/esrally? configure
然后會創建 /home/es/.rally/ 這個目錄
/usr/local/python3/bin/esrally? list tracks
Available?tracks: Name???????????Description????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Documents????Comessed?Size????Uncompressed?Size????Default?Challenge????????All?Challenges -------------??---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------??-----------??---------------??-------------------??-----------------------??--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- geopointshape??Point?coordinates?from?PlanetOSM?indexed?as?geoshapes??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????60,844,404???470?MB???????????2.6?GB???????????????append-no-conflicts??????append-no-conflicts,append-no-conflicts-index-only,append-fast-with-conflicts metricbeat?????Metricbeat?data????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1,079,600????87.MB????????????1.2?GB???????????????append-no-conflicts??????append-no-conflicts pmc????????????Full?text?benchmark?with?academic?papers?from?PMC??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????574,199??????5.5B?????????????21.7?GB??????????????append-no-conflicts??????append-no-conflicts,append-no-conflicts-index-only,append-sorted-no-conflicts,append-fast-with-conflicts http_logs??????HTTP?server?log?data???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????247,249,096??1.2B?????????????31.1?GB??????????????append-no-conflicts??????append-no-conflicts,append-no-conflicts-index-only,append-sorted-no-conflicts,append-index-only-with-ingest-pipeline,update geonames???????POIs?from?Geonames?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????11,396,505???252?MB???????????3.3?GB???????????????append-no-conflicts??????append-no-conflicts,append-no-conflicts-index-only,append-sorted-no-conflicts,append-fast-with-conflicts geopoint???????Point?coordinates?from?PlanetOSM???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????60,844,404???481?MB???????????2.3?GB???????????????append-no-conflicts??????append-no-conflicts,append-no-conflicts-index-only,append-fast-with-conflicts eventdata??????This?benchmark?indexes?HTTP?access?logs?generated?based?sample?logs?from?the?elastic.co?website?using?the?generator?available?in?https://github.com/elastic/rally-eventdata-track??20,000,000???755?MB???????????15.3?GB??????????????append-no-conflicts??????append-no-conflicts nested?????????StackOverflow?Q&A?stored?as?nested?docs????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????11,203,029???663?MB???????????3.4?GB???????????????nested-search-challenge??nested-search-challenge,index-only so?????????????Indexing?benchmark?using?up?to?questions?and?answers?from?StackOverflow????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????36,062,278???8.9B?????????????33.1?GB??????????????append-no-conflicts??????append-no-conflicts geoshape???????Shapes?from?PlanetOSM??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????60,523,283???13.GB????????????45.4?GB??????????????append-no-conflicts??????append-no-conflicts noaa???????????Global?daily?weather?measurements?from?NOAA????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????33,659,481???947?MB???????????9.0?GB???????????????append-no-conflicts??????append-no-conflicts,append-no-conflicts-index-only percolator?????Percolator?benchmark?based?on?AOL?queries??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2,000,000????102?kB???????????104.9?MB?????????????append-no-conflicts??????append-no-conflicts nyc_taxis??????Taxi?rides?in?New?York?in?2015?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????165,346,692??4.5B?????????????74.3?GB??????????????append-no-conflicts??????append-no-conflicts,append-no-conflicts-index-only,append-sorted-no-conflicts-index-only,update,append-ml -------------------------------- [INFO]?SUCCESS?(took?51?seconds) --------------------------------
壓測阿里云環境的es2.3.3
su - es
export JAVA_HOME=/usr/local/jdk-12.0.2
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
/usr/local/python3/bin/esrally --pipeline=benchmark-only --target-hosts=es-cn-xxxxxxx.elasticsearch.aliyuncs.com:9200
------------------------------------------------------
? ? _______? ? ? ? ? ? ?__? ?_____
? ?/ ____(_)___? ____ _/ /? / ___/_________? ________
? / /_? / / __ \/ __ `/ /? ?\__ \/ ___/ __ \/ ___/ _ \
?/ __/ / / / / / /_/ / /? ?___/ / /__/ /_/ / /? /? __/
/_/? ?/_/_/ /_/\__,_/_/? ?/____/\___/\____/_/? ?\___/
------------------------------------------------------
? ? ? ? ? ??
2019-12-05 11:36:03,880 ActorAddr-(T|:44952)/PID:1712 esrally.reporter INFO?
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Metric |? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Task |? ? ? ?Value |? ? Unit |
|---------------------------------------------------------------:|-----------------------:|------------:|--------:|
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Cumulative indexing time of primary shards |? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |? ? ?50.6006 |? ? ?min |
|? ? ? ? ? ? ?Min cumulative indexing time across primary shards |? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |? ? ? ? ? ?0 |? ? ?min |
|? ? ? ? ? Median cumulative indexing time across primary shards |? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |? ? ? ? ? ?0 |? ? ?min |
|? ? ? ? ? ? ?Max cumulative indexing time across primary shards |? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |? ? ?11.7327 |? ? ?min |
|? ? ? ? ? ? Cumulative indexing throttle time of primary shards |? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |? ? ? ? ? ?0 |? ? ?min |
|? ? Min cumulative indexing throttle time across primary shards |? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |? ? ? ? ? ?0 |? ? ?min |
| Median cumulative indexing throttle time across primary shards |? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |? ? ? ? ? ?0 |? ? ?min |
|? ? Max cumulative indexing throttle time across primary shards |? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |? ? ? ? ? ?0 |? ? ?min |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Cumulative merge time of primary shards |? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |? ? ?28.7238 |? ? ?min |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Cumulative merge count of primary shards |? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |? ? ? ? ?634 |? ? ? ? ?|
|? ? ? ? ? ? ? ? Min cumulative merge time across primary shards |? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |? ? ? ? ? ?0 |? ? ?min |
|? ? ? ? ? ? ?Median cumulative merge time across primary shards |? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |? ? ? ? ? ?0 |? ? ?min |
|? ? ? ? ? ? ? ? Max cumulative merge time across primary shards |? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |? ? ?7.40308 |? ? ?min |
|? ? ? ? ? ? ? ?Cumulative merge throttle time of primary shards |? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |? ? ?3.58372 |? ? ?min |
|? ? ? ?Min cumulative merge throttle time across primary shards |? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |? ? ? ? ? ?0 |? ? ?min |
|? ? Median cumulative merge throttle time across primary shards |? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |? ? ? ? ? ?0 |? ? ?min |
|? ? ? ?Max cumulative merge throttle time across primary shards |? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |? ? ?1.21168 |? ? ?min |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Cumulative refresh time of primary shards |? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |? ? ?12.5344 |? ? ?min |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Cumulative refresh count of primary shards |? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |? ? ? ? 3960 |? ? ? ? ?|
|? ? ? ? ? ? ? Min cumulative refresh time across primary shards |? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |? ? ? ? ? ?0 |? ? ?min |
|? ? ? ? ? ?Median cumulative refresh time across primary shards |? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |? ? ? ? ? ?0 |? ? ?min |
|? ? ? ? ? ? ? Max cumulative refresh time across primary shards |? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |? ? ?2.88455 |? ? ?min |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Cumulative flush time of primary shards |? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |? ?0.0517667 |? ? ?min |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Cumulative flush count of primary shards |? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |? ? ? ? ? 17 |? ? ? ? ?|
|? ? ? ? ? ? ? ? Min cumulative flush time across primary shards |? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |? ? ? ? ? ?0 |? ? ?min |
|? ? ? ? ? ? ?Median cumulative flush time across primary shards |? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |? ? ? ? ? ?0 |? ? ?min |
|? ? ? ? ? ? ? ? Max cumulative flush time across primary shards |? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |? ?0.0142167 |? ? ?min |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Total Young Gen GC |? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |? ? ?429.144 |? ? ? ?s |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Total Old Gen GC |? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |? ? ? 80.149 |? ? ? ?s |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Store size |? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |? ? ?42.9031 |? ? ? GB |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Translog size |? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 2.76323e-06 |? ? ? GB |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Heap used for segments |? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |? ? ?155.989 |? ? ? MB |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Heap used for doc values |? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |? ? ?1.71252 |? ? ? MB |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Heap used for terms |? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |? ? ?151.204 |? ? ? MB |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Heap used for norms |? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |? ? 0.132751 |? ? ? MB |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Heap used for stored fields |? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |? ? ?2.94003 |? ? ? MB |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Segment count |? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |? ? ? ? ?534 |? ? ? ? ?|
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Min Throughput |? ? ? ? ? ?index-append |? ? ?15346.5 |? docs/s |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Median Throughput |? ? ? ? ? ?index-append |? ? ?15679.1 |? docs/s |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Max Throughput |? ? ? ? ? ?index-append |? ? ?16563.1 |? docs/s |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 50th percentile latency |? ? ? ? ? ?index-append |? ? ?2572.24 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 90th percentile latency |? ? ? ? ? ?index-append |? ? ?3436.66 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 99th percentile latency |? ? ? ? ? ?index-append |? ? ?4211.05 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 99.9th percentile latency |? ? ? ? ? ?index-append |? ? ?4599.41 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?100th percentile latency |? ? ? ? ? ?index-append |? ? ?4678.18 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?50th percentile service time |? ? ? ? ? ?index-append |? ? ?2572.24 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?90th percentile service time |? ? ? ? ? ?index-append |? ? ?3436.66 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?99th percentile service time |? ? ? ? ? ?index-append |? ? ?4211.05 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?99.9th percentile service time |? ? ? ? ? ?index-append |? ? ?4599.41 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 100th percentile service time |? ? ? ? ? ?index-append |? ? ?4678.18 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?error rate |? ? ? ? ? ?index-append |? ? ? ? ? ?0 |? ? ? ?% |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Min Throughput |? ? ? ? ? ? index-stats |? ? ? ?90.02 |? ?ops/s |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Median Throughput |? ? ? ? ? ? index-stats |? ? ? ?90.04 |? ?ops/s |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Max Throughput |? ? ? ? ? ? index-stats |? ? ? ?90.08 |? ?ops/s |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 50th percentile latency |? ? ? ? ? ? index-stats |? ? ?6.02111 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 90th percentile latency |? ? ? ? ? ? index-stats |? ? ?8.86774 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 99th percentile latency |? ? ? ? ? ? index-stats |? ? ?42.3696 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 99.9th percentile latency |? ? ? ? ? ? index-stats |? ? ?85.1385 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?100th percentile latency |? ? ? ? ? ? index-stats |? ? ?88.8076 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?50th percentile service time |? ? ? ? ? ? index-stats |? ? ?5.91218 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?90th percentile service time |? ? ? ? ? ? index-stats |? ? ?7.35952 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?99th percentile service time |? ? ? ? ? ? index-stats |? ? ?18.6886 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?99.9th percentile service time |? ? ? ? ? ? index-stats |? ? ?39.9026 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 100th percentile service time |? ? ? ? ? ? index-stats |? ? ?74.2301 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?error rate |? ? ? ? ? ? index-stats |? ? ? ? ? ?0 |? ? ? ?% |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Min Throughput |? ? ? ? ? ? ?node-stats |? ? ? ?89.53 |? ?ops/s |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Median Throughput |? ? ? ? ? ? ?node-stats |? ? ? ?90.07 |? ?ops/s |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Max Throughput |? ? ? ? ? ? ?node-stats |? ? ? ?90.28 |? ?ops/s |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 50th percentile latency |? ? ? ? ? ? ?node-stats |? ? ?5.08438 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 90th percentile latency |? ? ? ? ? ? ?node-stats |? ? ?8.88973 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 99th percentile latency |? ? ? ? ? ? ?node-stats |? ? ?76.5986 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 99.9th percentile latency |? ? ? ? ? ? ?node-stats |? ? ?97.4872 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?100th percentile latency |? ? ? ? ? ? ?node-stats |? ? ? 98.339 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?50th percentile service time |? ? ? ? ? ? ?node-stats |? ? ?5.00674 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?90th percentile service time |? ? ? ? ? ? ?node-stats |? ? ? 6.6037 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?99th percentile service time |? ? ? ? ? ? ?node-stats |? ? ?18.2712 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?99.9th percentile service time |? ? ? ? ? ? ?node-stats |? ? ?48.8116 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 100th percentile service time |? ? ? ? ? ? ?node-stats |? ? ? 61.194 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?error rate |? ? ? ? ? ? ?node-stats |? ? ? ? ? ?0 |? ? ? ?% |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Min Throughput |? ? ? ? ? ? ? ? default |? ? ? ?50.01 |? ?ops/s |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Median Throughput |? ? ? ? ? ? ? ? default |? ? ? ?50.02 |? ?ops/s |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Max Throughput |? ? ? ? ? ? ? ? default |? ? ? ?50.05 |? ?ops/s |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 50th percentile latency |? ? ? ? ? ? ? ? default |? ? ?10.6258 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 90th percentile latency |? ? ? ? ? ? ? ? default |? ? ?14.9461 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 99th percentile latency |? ? ? ? ? ? ? ? default |? ? ?18.1433 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 99.9th percentile latency |? ? ? ? ? ? ? ? default |? ? ?21.3906 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?100th percentile latency |? ? ? ? ? ? ? ? default |? ? ?22.3396 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?50th percentile service time |? ? ? ? ? ? ? ? default |? ? ?10.5573 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?90th percentile service time |? ? ? ? ? ? ? ? default |? ? ?14.8878 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?99th percentile service time |? ? ? ? ? ? ? ? default |? ? ?18.0845 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?99.9th percentile service time |? ? ? ? ? ? ? ? default |? ? ?21.3312 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 100th percentile service time |? ? ? ? ? ? ? ? default |? ? ?22.2814 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?error rate |? ? ? ? ? ? ? ? default |? ? ? ? ? ?0 |? ? ? ?% |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Min Throughput |? ? ? ? ? ? ? ? ? ?term |? ? ? ?200.1 |? ?ops/s |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Median Throughput |? ? ? ? ? ? ? ? ? ?term |? ? ? 200.13 |? ?ops/s |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Max Throughput |? ? ? ? ? ? ? ? ? ?term |? ? ? 200.23 |? ?ops/s |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 50th percentile latency |? ? ? ? ? ? ? ? ? ?term |? ? ?1.51974 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 90th percentile latency |? ? ? ? ? ? ? ? ? ?term |? ? ? 1.6954 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 99th percentile latency |? ? ? ? ? ? ? ? ? ?term |? ? ?6.66124 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 99.9th percentile latency |? ? ? ? ? ? ? ? ? ?term |? ? ?15.2816 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?100th percentile latency |? ? ? ? ? ? ? ? ? ?term |? ? ?16.8316 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?50th percentile service time |? ? ? ? ? ? ? ? ? ?term |? ? ?1.46063 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?90th percentile service time |? ? ? ? ? ? ? ? ? ?term |? ? ?1.61522 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?99th percentile service time |? ? ? ? ? ? ? ? ? ?term |? ? ?4.10225 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?99.9th percentile service time |? ? ? ? ? ? ? ? ? ?term |? ? ?15.2238 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 100th percentile service time |? ? ? ? ? ? ? ? ? ?term |? ? ?16.7731 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?error rate |? ? ? ? ? ? ? ? ? ?term |? ? ? ? ? ?0 |? ? ? ?% |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Min Throughput |? ? ? ? ? ? ? ? ?phrase |? ? ? 200.01 |? ?ops/s |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Median Throughput |? ? ? ? ? ? ? ? ?phrase |? ? ? 200.12 |? ?ops/s |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Max Throughput |? ? ? ? ? ? ? ? ?phrase |? ? ? 200.19 |? ?ops/s |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 50th percentile latency |? ? ? ? ? ? ? ? ?phrase |? ? ?2.15299 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 90th percentile latency |? ? ? ? ? ? ? ? ?phrase |? ? ?3.71056 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 99th percentile latency |? ? ? ? ? ? ? ? ?phrase |? ? ?15.0728 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 99.9th percentile latency |? ? ? ? ? ? ? ? ?phrase |? ? ?17.9697 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?100th percentile latency |? ? ? ? ? ? ? ? ?phrase |? ? ?20.9373 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?50th percentile service time |? ? ? ? ? ? ? ? ?phrase |? ? ? 2.0853 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?90th percentile service time |? ? ? ? ? ? ? ? ?phrase |? ? ?2.72552 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?99th percentile service time |? ? ? ? ? ? ? ? ?phrase |? ? ?14.7404 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?99.9th percentile service time |? ? ? ? ? ? ? ? ?phrase |? ? ? 16.492 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 100th percentile service time |? ? ? ? ? ? ? ? ?phrase |? ? ?20.8794 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?error rate |? ? ? ? ? ? ? ? ?phrase |? ? ? ? ? ?0 |? ? ? ?% |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Min Throughput |? ?country_agg_uncached |? ? ? ? 3.94 |? ?ops/s |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Median Throughput |? ?country_agg_uncached |? ? ? ? 3.99 |? ?ops/s |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Max Throughput |? ?country_agg_uncached |? ? ? ? ? ?4 |? ?ops/s |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 50th percentile latency |? ?country_agg_uncached |? ? ?453.766 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 90th percentile latency |? ?country_agg_uncached |? ? ?769.082 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 99th percentile latency |? ?country_agg_uncached |? ? ?957.694 |? ? ? ms |
|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?100th percentile latency |? ?country_agg_uncached |? ? ?984.625 |? ? ? ms |
